Asa cum era de asteptat ultima grupare ramasa pe ruta Bulgaria din judetul Dambovita si-a luat zborul spre Ukraina incepand din aceasta toamna de la concursurile cu puii.
Va prezint in continuare planul de zbor aprobat de reprezentantii celor 9 cluburi aderante in sedinta desfasurata la sediul UCP.
nr. crt. | tip concurs | localitate | tara | km | data |
---|---|---|---|---|---|
1. | viteza | Ianca | RO | 165 | 24.08.2014 |
2. | viteza | Tulucesti | RO | 215 | 31.08.2014 |
3. | viteza | Carja | RO | 245 | 07.09.2014 |
4. | vit-demifond | Taraclia | MD | 335 | 14.09.2014 |
5. | viteza | Tulucesti 2 | RO | 215 | 21.09.2014 |
6. | DERBY | Nikolaev | UKR | 545 | 27.09.2014 |
7. | viteza | Ianca 2 | RO | 165 | 27.09.2014 |
8. | viteza | Tulucesti 3 | RO | 215 | 05.10.2014 |
9. | vit-demifond | Taraclia 2 | MD | 335 | 12.10.2014 |
Cluburile aderante: Fieni, Voiajorul Pucioasa, Glodeni, Vulcana Pandele, Vulturul Brancovenesc, Doicesti, Aninoasa, Valea Lunga, Valea Dambovitei.
Protocoalele incheiate:
1. Aninoasa, Doicesti, Vultulturul Brancovenesc, Glodeni
2. Vulcana Pandele, Voiajorul Pucioasa, Valea Dambovitei, Valea Lunga, Fieni
3. Aninoasa, Glodeni, Voiajorul Pucioasa
4. Fieni, Valea Lunga, Valea Dambovitei
5. Doicesti, Vulturul Brancovenesc
Va doresc mult succes si viata lunga pe aceasta ruta!